Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.9 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 168 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 85 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 100 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 168 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 22 cm | 0.09 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 120 cm | ||
Geislautern | Rossel | 50 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.13 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 74 cm | 0.46 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 161 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 75 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.48 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 1.75 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 82 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 35.1 cm | 0.64 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.6 cm | 0.46 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 14.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.1 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 163.9 cm | 0.09 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 80 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 898.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3939.4 cm | 0.54 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2462.7 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52035 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.109368 ft | 144.024 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.228392 ft | 79.072 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.099272 ft | 78.366 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 9.077728 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.581216 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.649768 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.219832 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.779144 ft | 375.945 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.350232 ft | 29287.704 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.7392 ft | 156.026 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13 cm |