Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 116 cm | 0.66 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 184 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 146 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 12 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.28 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.04 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 68 cm | 0.07 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 16 cm | 0.13 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.31 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 34 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 130 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 300 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 146 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.57 m³/s | |
Schruns | Litz | 50 cm | 4.24 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 2.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.761368 ft | 5667.768 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.498848 ft | 2828.942 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.839424 ft | 3.177 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.755552 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.799152 ft | 240.746 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2828.942 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.138776 ft | 211.8 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.069352 ft | 1599.443 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.129632 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.598632 ft | 1649.216 cfs |