Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 168 cm | 2.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 206 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 168 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 21 cm | 1.35 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 64 cm | 0.8 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 12 cm | 0.57 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 45 cm | 0.38 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 17 cm | 0.22 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 102 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 84 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 45 cm | 1.5 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 152 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 46 cm | 0.96 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 306 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 94 cm | 0.27 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.32 m³/s | |
Schruns | Litz | 40 cm | 2.57 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 3.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.167088 ft | 4478.158 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.240976 ft | 9995.901 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.1988 ft | 4048.204 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 3.177 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.854824 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.949632 ft | 45.89 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4018.199 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.719192 ft | 82.955 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.44976 ft | 1179.373 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.240096 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.078496 ft | 2119.059 cfs |