Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 19.9 cm | 4.76 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 37.9 cm | 11.6 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -111.6 cm | 39.7 m³/s | |
Coudes | Allier | -16.3 cm | 17.5 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -13.1 cm | 45.3 m³/s | |
Langeac | Allier | 75.7 cm | 7.96 m³/s | |
Langogne | Allier | 88.9 cm | 3.46 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 31.6 cm | 0.28 m³/s | |
Limons | Allier | -27.9 cm | 21.2 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -70.1 cm | ||
Moulins | Allier | -39.8 cm | 39 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 182.2 cm | 4.52 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 73 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 9.6 cm | 7.55 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 56.5 cm | 4.37 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 5.7 cm | 22.5 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 167.4 cm | 17.8 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 2.7 cm | 10.2 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 176.92484 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 176.864816 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 176.084832 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 176.19504 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 176.294752 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 176.30492 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 176.135016 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 176.10484 ft |