We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 166 cm | 1.61 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 195 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 171 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 58 cm | 0.85 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 7 cm | 0.04 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 98 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 81 cm | 0.85 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 54 cm | 0.31 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 128 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 157 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 342 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 156 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.65 m³/s | |
Schruns | Litz | 55 cm | 5.67 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 89 cm | 5.7 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.847544 ft | 2368.983 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.49168 ft | 2269.084 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.499104 ft | 1299.393 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.739712 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.526136 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.099528 ft | 70.6 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1279.625 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.969128 ft | 103.076 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.93972 ft | 585.627 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.359816 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.028824 ft | 727.533 cfs |