We hebben 36 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 145 cm | 0.73 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 143 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 13 cm | 0.53 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 27 cm | 0.08 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 84 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 75 cm | 0.29 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 15 cm | 0.18 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.25 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.15 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 138 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 322 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 85 cm | 0.22 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 140 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.72 m³/s | |
Schruns | Litz | 56 cm | 6.28 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 4.2 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.467208 ft | 5038.016 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.881416 ft | 6007.354 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.1988 ft | 4048.204 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.129376 ft | 14.826 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.955632 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.039248 ft | 324.76 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4048.204 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.828304 ft | 401.714 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.70928 ft | 2408.872 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.469768 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.25824 ft | 2348.862 cfs |