We hebben 44 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 993.1 cm | 1.09 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 187 cm | ||
Auhammer | Eder | 48 cm | 1 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.2 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22497 cm | ||
Fritzlar | Eder | 136 cm | 27 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 55 cm | 2 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70437 cm | ||
Muesse | Eder | 35 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 76 cm | 2.03 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 31 cm | 0.29 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 59.6 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 309 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 787 cm | 24.1 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 785 cm | 19.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 787 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 792 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2873 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 289.15 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.6 cm | 0.12 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 37 cm | 0.23 m³/s | |
Eraul | Urederra | 69 cm | 1.06 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.545888 ft | 28.593 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.236512 ft | 10.943 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.969384 ft | 34.594 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.578624 ft | 6.707 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.919456 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.859432 ft | 234.039 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.3074 ft | 27.534 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.549968 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.397528 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.265448 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 612.2 cm | 2.46 m³/s |