We hebben 170 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 501 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 434 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 452 cm | ||
пегел силистра | Donau | 448 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 211 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 192 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 165 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 149 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 330 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 351 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 13 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 212 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 157 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 756 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 304 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 312 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 354 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 190 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 175 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 256 cm | 827 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 361 cm | ||
Dürnstein | Donau | 314 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 384 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 43 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 717 cm | 1180 m³/s | |
Hainburg | Donau | 173 cm | 1250 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 209 cm | 1210 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 230 cm | 1220 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 355 cm | ||
Mauthausen | Donau | 429 cm | 1090 m³/s | |
Melk | Donau | 287 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 286 cm | ||
Thallern | Donau | 19391 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 194 cm | 1390 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1102.31 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 199 cm | 1270 m³/s | |
Wilhering | Donau | 267 cm | ||
Ybbs | Donau | 227 cm | 1180 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 611 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 426 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 385 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 409 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 346 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 335 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 462 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 376 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 872 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 842 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 373 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 384 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 493 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 400 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 281 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 715 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 381 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2349 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 432 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 64 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 221 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 375 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 419 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 356 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 198 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 732 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 211 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 123 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 182 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 773 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 668 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 445 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 252 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 450 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 482 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 562 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 313 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 190 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 172 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 164 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 114 cm |