We hebben 25 actuele waterstanden gevonden voor 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 98.5 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 37 cm | 0.07 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134.7 cm | 2.2 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 51.3 cm | 3.04 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 38.2 cm | 1.88 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 50.4 cm | 1.05 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 52.8 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17960.4 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -9.5 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -61.3 cm | 1.05 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 20.4 cm | 2.03 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -165.5 cm | 9.03 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 51.5 cm | 7.16 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 173.1 cm | 1.43 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | 12.7 cm | 1.8 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24220 cm | 2.02 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 60.5 cm | 3.15 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 15 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 21 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 206 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 95.4 cm | 0.29 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 145.69 cm | 0.46 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 68 cm | 7.57 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 10 cm |