Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 217 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.7 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 166 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 22 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 82 cm | 1.7 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 28 cm | 28 m³/s | |
Landau | Isar | 97 cm | 98 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 99 cm | 80 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 83 cm | 0.5 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 67.3 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 106 cm | 17 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 89 cm | 11 m³/s | |
Moosburg | Isar | 55 cm | 47 m³/s | |
München | Isar | 100 cm | 25 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 58 m³/s | ||
Plattling | Isar | 141 cm | 98 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 27 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 245 cm | 12 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 146.97 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 26.7 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 214 cm | 164 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 77.1 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 59 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 134 cm | 17.8 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -29 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 42 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 68 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 26 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -36 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 65 cm | 4.4 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 156.4 cm | 2.37 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 113 cm | 6.33 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 108 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 48.77 cm | 1.27 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68191.6 cm | 31 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195.2 cm | 12 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28611.4 cm | 3.2 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46942 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46880.2 cm | 8.7 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 15.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 108.5 cm | ||
Brión | Sar | 131.2 cm | 3.37 m³/s | |
Padrón | Sar | 266.9 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 33 cm | 7.85 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 61 cm | 5.06 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 98 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 337 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.032592 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.949632 ft | 216.036 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.079776 ft | 105.9 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.738944 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.268664 ft | 81.896 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.047552 ft | 9.178 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.899704 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.589232 ft | 17.65 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.318776 ft | 1159.605 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.219576 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.179048 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.219576 ft | 3.53 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.627976 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.9 cm |