Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 273 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 206 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 324.2 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 24 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 120 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 93 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 102 cm | 106 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 101 cm | 90 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.61 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 91.2 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 92 cm | 12 m³/s | |
Moosburg | Isar | 52 cm | 42 m³/s | |
München | Isar | 109 cm | 34 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 64 m³/s | ||
Plattling | Isar | 153 cm | 103 m³/s | |
Puppling | Isar | 126 cm | 19 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 25 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 121.92 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 19.9 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 202 cm | 143 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 167 cm | 81.8 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 62 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 141 cm | 20.4 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -25 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 80 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -28 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 65 cm | 4.4 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.6 cm | 0.79 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 114.1 cm | 6.61 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 110 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 42.67 cm | 0.79 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 98.9 cm | 0.8 m³/s | |
Brión | Sar | 115.9 cm | 1.05 m³/s | |
Padrón | Sar | 258.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 10 cm | 1.28 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.6 cm | ||
Sarria | Sarria | 36 cm | 0.52 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 118 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 328 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.882696 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.180072 ft | 138.023 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.269688 ft | 110.842 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.16888 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.628736 ft | 29.652 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.387688 ft | 16.238 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.819672 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.989392 ft | 48.008 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.419072 ft | 553.857 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.439592 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.399064 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.099528 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.247824 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.4 cm |