Trovati 44 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2285 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 998.1 cm | 1.56 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 0.4 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 163 cm | ||
Auhammer | Eder | 55 cm | 1.85 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 33.5 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24151 cm | ||
Fritzlar | Eder | 130 cm | 23.9 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 42 cm | 1.24 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70384 cm | ||
Muesse | Eder | 38.3 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 14 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 73 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 79 cm | 4.12 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 1.8 cm | ||
Upsprunge | Heder | 68.2 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 266 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 697 cm | 21.5 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 614 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 700 cm | 21.5 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 702 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 705 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2869 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 194.25 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 126 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 15.1 cm | 0.13 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 62 cm | 2.05 m³/s | |
Eraul | Urederra | 98 cm | 4.64 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 14.126304 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.136728 ft | -19.062 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.049088 ft | 38.83 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.268664 ft | 1.059 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.459344 ft | 19.768 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.559128 ft | 999.696 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.377264 ft | 60.716 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.2356 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 612.6 cm | 0.24 m³/s |