Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -21.3 cm | ||
Cong Weir | Cong | 82.6 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.1 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 13.03 cm | 0.21 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 77.850144 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.716416 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.069352 ft | 298.991 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.473248 ft | 4138.219 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.028824 ft | 4718.198 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.908592 ft | 5617.642 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.349208 ft | 62.481 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.247632 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.97948 ft | 48.714 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.84908 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550.7 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |