Trovati 15 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 240.3 cm | ||
Cong Weir | Cong | 119.4 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 172.9 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 75.82048 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.656648 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.519624 ft | 117.902 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 103.173712 ft | 3058.745 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.379056 ft | 3388.447 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 3.998976 ft | 4018.199 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.049088 ft | 21.533 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.077984 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.96964 ft | 48.008 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.909104 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 549.2 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 21.9 cm |