Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 21.4 cm | 0.71 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.2 cm | 0.06 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.5 cm | 1.11 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89694 cm | 0.04 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35465.3 cm | 7.2 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40632 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45548.5 cm | 6.2 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53278.1 cm | 2.3 m³/s | |
Mösli | Thur | delayed | ||
Neunforn | Thur | delayed | ||
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47521 cm | 3.78 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.14 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84952 cm | 0.66 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60739 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61303 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60038 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.3858 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.338784 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.7794 ft | 0 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 10 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 50.1 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 67 cm |