Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 205 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.8 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 187 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 62 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 55.1 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4.01 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 37 cm | 33.5 m³/s | |
Landau | Isar | 118 cm | 164 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 127 cm | 153 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 94 cm | 0.7 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 153 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 144 cm | 46.7 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 110 cm | 21 m³/s | |
Moosburg | Isar | 66 cm | 55.5 m³/s | |
München | Isar | 163 cm | 116 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 148 m³/s | ||
Plattling | Isar | 182 cm | 152 m³/s | |
Puppling | Isar | 172 cm | 57.8 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 34 cm | 6.53 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 261 cm | 25 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 90.17 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.8 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 224 cm | 182 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 205 cm | 132 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 92 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 29.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -18 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 89 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 45 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -39 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 72 cm | 6.2 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139.4 cm | 0.29 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 128.1 cm | 13.67 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 111 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 46.02 cm | 1.04 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 94.2 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 113.3 cm | 0.76 m³/s | |
Padrón | Sar | 254.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | delayed | ||
Santiago De Compostela | Sar | 20.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 33 cm | 0.28 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 104 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 295 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 56 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.032592 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 2.70928 ft | -127.08 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.289696 ft | 114.019 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.088848 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.35828 ft | 336.762 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.997696 ft | 7.766 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.519368 ft | 11.649 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.12912 ft | 411.951 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.549728 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.769304 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.728776 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.338024 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27 cm |