Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 147 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 100 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 118 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 293 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 24 cm | 0.1 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 119 cm | ||
Geislautern | Rossel | 63 cm | ||
Helsa | Losse | 94 cm | 0.38 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.96 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 74 cm | 0.56 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 85 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 158 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 100 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 71 cm | 0.53 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 1.99 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 84 cm | 0.15 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 17 cm | 1.66 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 41.4 cm | 1.23 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 56 cm | 1.04 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 17 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.6 cm | 0.08 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.9 cm | 0.48 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 24.5 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 500.9 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 907.7 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3934.8 cm | 0.43 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2454.1 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52040 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.08936 ft | 139.082 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | delayed | ||
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.348952 ft | 381.946 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.93844 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.769816 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.179816 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.379056 ft | 510.791 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5740.000328 ft | 29787.552 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.048832 ft | 210.035 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13 cm |