Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 992.6 cm | 1.06 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 10 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 189 cm | ||
Auhammer | Eder | 46 cm | 0.81 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 25.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22717 cm | ||
Fritzlar | Eder | 139 cm | 28.6 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 99 cm | 12 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70405 cm | ||
Muesse | Eder | 34.1 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 75 cm | 1.97 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.43 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 1.5 cm | ||
Upsprunge | Heder | 70 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 302 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 612 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 738 cm | 22.2 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 612 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 740 cm | 27.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 612 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 739 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 743 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2877 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 228.31 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 129 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 23.8 cm | 0.45 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 38 cm | 0.24 m³/s | |
Eraul | Urederra | 69 cm | 1.06 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.596072 ft | 41.301 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.316216 ft | 18.709 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.90936 ft | 31.417 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.748528 ft | 10.943 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.919456 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.819416 ft | 222.743 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.347416 ft | 43.772 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.500112 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.347672 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.265448 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 606.9 cm | 0.48 m³/s |