Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 8.6 cm | 0 m³/s | |
Massat | Arac | 39.1 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 64 cm | 2.25 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 134 cm | 4.18 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 2.118 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.362344 ft | 42.007 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.308936 ft | 3.53 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.918944 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 27.48312 ft | 73.424 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 20.6 cm |