Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 273 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 211 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.7 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 181 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 49 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 41.5 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 89 cm | 2.02 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32.2 m³/s | |
Landau | Isar | 107 cm | 136 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 117 cm | 123 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 124 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 131 cm | 35 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 101 cm | 16.1 m³/s | |
Moosburg | Isar | 68 cm | 61 m³/s | |
München | Isar | 126 cm | 57.2 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 79.6 m³/s | ||
Plattling | Isar | 168 cm | 140 m³/s | |
Puppling | Isar | 162 cm | 47.1 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 31 cm | 5.79 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 261 cm | 25 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 129.79 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 28.7 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 266 cm | 270 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 232 cm | 174 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 50 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 191 cm | 43.1 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -23 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 68 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 29 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -35 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 82 cm | 9.2 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 149.1 cm | 0.96 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 122.1 cm | 10.38 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 47.24 cm | 1.14 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68219.3 cm | 57 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53244 cm | 38 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28628.1 cm | 9.5 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46958 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46893 cm | 12 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 105.6 cm | 1.48 m³/s | |
Brión | Sar | 127.2 cm | 2.66 m³/s | |
Padrón | Sar | 265 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 21 cm | 3.95 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0 cm | ||
Sarria | Sarria | 49 cm | 2.32 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 119 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 306 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.082448 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.049856 ft | 184.972 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.399576 ft | 157.791 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.328944 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.288672 ft | 84.72 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.107832 ft | 0 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.569736 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.449504 ft | 11.296 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.028824 ft | 934.744 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.069352 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.028824 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.17956 ft | 2.824 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.947776 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 39 cm |