Encontramos 93 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 205 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 318.9 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 180 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 61 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 49 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 115 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 96 cm | ||
Freising | Isar | 108 cm | 103 m³/s | |
Landau | Isar | 151 cm | 263 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 165 cm | 245 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 96 cm | 0.76 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 251 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 137 cm | 40 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 111 cm | 21 m³/s | |
Moosburg | Isar | 99 cm | 96 m³/s | |
München | Isar | 193 cm | 167 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 197 m³/s | ||
Plattling | Isar | 231 cm | 242 m³/s | |
Puppling | Isar | 172 cm | 57 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 32 cm | 6 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 261 cm | 25 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 64.4 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8492.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.6 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 216 cm | 168 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 179 cm | 96.6 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 75 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 140 cm | 20 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 79 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 39 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -39 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 66 cm | 4.6 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 138.6 cm | 0.22 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 127 cm | 13.26 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 121 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 56.08 cm | 1.99 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 91.4 cm | 0.54 m³/s | |
Brión | Sar | 109.2 cm | 0.55 m³/s | |
Padrón | Sar | 253.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 8 cm | 0.91 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 20.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 36 cm | 0.52 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 116 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 301 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 75 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.782656 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.489776 ft | -44.478 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.23984 ft | 106.959 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.059 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.248912 ft | 19.062 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.217784 ft | 12.002 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.429496 ft | 8.825 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.839168 ft | 292.99 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.919456 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.878928 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.069352 ft | 0.706 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.217976 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 24.7 cm |