Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2302 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1266.5 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 275 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 261 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 115 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 277 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 23 cm | 0.07 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 110 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 88 cm | 0.18 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.88 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 83 cm | 0.37 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 185 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 99 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 84 cm | 0.56 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 2.19 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.15 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 24 cm | 2.03 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.1 cm | 0.37 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.9 cm | 0.58 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 29.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.2 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 175.3 cm | 1.2 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.2 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 497 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 72 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 887.4 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3962.9 cm | 2.7 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2473 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52041 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.829584 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.508176 ft | 93.898 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.309448 ft | 17.297 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.668752 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.501512 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.029592 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.069096 ft | 446.898 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5729.79264 ft | 22890.285 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.809064 ft | 178.971 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 14.6 cm |