Encontramos 83 niveles de agua reales para 'Lee'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1135 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1135 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 230 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 532.1 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240.3 cm | ||
Damme | Geleed | 201.1 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 202.4 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1868.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1377.5 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1337.6 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1421.2 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1995.5 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 63.8 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1415.4 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 156 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 68.8 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 73.9 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 183.9 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 585.1 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 75 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 19 cm | 0.06 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 33 cm | 0.26 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 239.3 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 87.4 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 38.5 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 233 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 52.5 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6223 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 79.5 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 347.7 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 123.4 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4723 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 79 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 423.4 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 423.3 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 606.5 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 480.8 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 92.8 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 138.8 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1144 cm | 1.89 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.9 cm |
NORUEGA - [ ]
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 974.910464 ft | 46.949 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.107064 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.638136 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.758624 ft | ||
Near Americus | Muckalee Creek | 5.548448 ft | 379.828 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.569224 ft | 3.177 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.118512 ft | 312.758 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.579648 ft | 259.808 cfs | |
Near Portland - Oakland Road | Rullands Coulee Creek | 1.87944 ft | ||
Near Short | Lee Creek | 3.369216 ft | 559.858 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.374704 ft | 634.694 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.618128 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 87.217824 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.17956 ft | 43.772 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.059512 ft | 34.241 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.589744 ft | 18.003 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.185856 ft |