Encontramos 27 niveles de agua reales para 'Gard'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 132 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 51.5 cm | 3.09 m³/s | |
Anduze | Gard | 15.6 cm | 7.14 m³/s | |
Comps | Gard | 711 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 36.4 cm | 1.38 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 42.8 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17960.1 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 48.2 cm | 2.11 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 52.3 cm | 10 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -165.1 cm | 9.19 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 52.3 cm | 7.73 m³/s | |
Russan | Gard | 73.8 cm | 5.92 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -36.1 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24217 cm | 1.72 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 41.5 cm | 0.48 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 57.4 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 12 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 128 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 131 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 128 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 63 cm | 7.2 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 0.899704 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.669776 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 2.38948 ft | 335.703 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 2.309448 ft | 15.179 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.678152 ft | 0.353 cfs |