Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 97 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.1 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 16.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 45.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 75.8 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 71.2 cm | 0 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 29.24 cm | 0.26 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 126.4 cm | 4.69 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.965288 ft | 176.853 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.040072 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.369728 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.975128 ft | 174.029 cfs | |
Davisville | Warner | 7.587952 ft | 1939.029 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.479608 ft | 2.118 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.399832 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.279528 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.519624 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.55964 ft | 22.945 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -5128.031 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.020008 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.818392 ft | 49.42 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 1.24968 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.871248 ft | 42.713 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.443848 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.229928 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.55964 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.46064 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 23.4 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.5 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.4 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 25.6 cm |