Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 100 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 27.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.3 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 36.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 69.1 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 92 cm | 0.01 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -52 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 16.59 cm | 0.07 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 93.9 cm | 0.51 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.43524 ft | 189.914 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.380208 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.349464 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.475256 ft | 42.713 cfs | |
Davisville | Warner | 3.209152 ft | 15.885 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.319544 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.430008 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.03976 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.159808 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.1398 ft | 9.531 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4767.971 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -2.329456 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.458576 ft | 14.12 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 1.019752 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.001136 ft | 45.184 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.483864 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.060024 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.649512 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.900816 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 19.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 16.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 12.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.1 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 20.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.1 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 22.4 cm |