We found 9 actual water levels for 'Oust'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allineuc [Cote Barrage Bosméléac] | Oust | 1265.1 cm | 0 m³/s | |
Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes | Riu Rahur [L'angoustrine] | 34.8 cm | 0.37 m³/s | |
Hémonstoir - Pont D 69 | Oust | 87.5 cm | 7 m³/s | |
Josselin - Ecluse De Josselin [Amont] | Oust | 49.7 cm | ||
Magescq | Courant De Soustons | 64.4 cm | 1.34 m³/s | |
Saint-Martin-Des-Prés - La Ville Rouault | Oust | 37.5 cm | 0.77 m³/s | |
Saint-Vincent-Sur-Oust - L'ile Aux Pies | Oust | 316.2 cm | 106 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Anthony Ferry Road | Houston | -0.089872 ft | ||
Paris | Houston Creek | 5.438568 ft | 172.97 cfs |