We found 37 actual water levels for 'Iza'.
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Blanco Ante Junta Rio Chamiza | Rio Blanco Ante Junta Rio Chamiza | 72 cm | ||
Rio Chamiza Ante Junta Rio Chico | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 56 cm | 14.5 m³/s | |
Rio Chico Ante Rio Chamiza | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 139 cm | ||
Rio Desague Bajo Junta Rio Paloma | Desague Lago Elizalde A (Desague L. Caro) Rio Cajo | 73 cm | 161.8 m³/s | |
Rio Laco En Cosapilla | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 20 cm | 1.08 m³/s | |
Rio Lenca Bajo Bocatoma | Rio Chamiza Entre Desague Lago Chapo Y Bajo E. Pan | 57 cm | 11.67 m³/s | |
Rio Liquiñe En Liquiñe | Rio Llizan En Junta Rio Reyehueico | 68 cm | 5.25 m³/s | |
Rio Paraguaya En Estancia Maria Emilia | Fronterizas Entre Cabo Esp. Santo Y Rio Cullen Nor | 39 cm | 0.17 m³/s | |
Rio Ticnamar En Angostura | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 46 cm | 4.93 m³/s |
FRANCE - [ ]
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Reuthe | Bizauerbach | 62 cm | 3.97 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Dam | Rio Grande De Loiza | 85.04 cm | 0 m³/s | |
Caguas | Rio Grande De Loiza | 149.05 cm | 3.17 m³/s | |
Quebrada Arenas | Rio Grande De Loiza | 159.11 cm | 0.52 m³/s | |
Quebrada Grande | Rio Grande De Loiza | 118.57 cm | 0.12 m³/s | |
San Lorenzo | Rio Grande De Loiza | 235.31 cm | 2.32 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Loteta, La | Gallur 50118 Carrizal | 28729 cm | 92.56 m³/s | |
Embalse (Dam) Mairaga | Olóriz Oloritz 31192 Carriza | 65004 cm | 96.12 m³/s | |
Embalse (Dam) Vadiello | Guatizalema | 74254 cm | 85.47 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Fernandina | Guarrizas | 43955 cm | 6.11 m³/s | |
Lemoa | Ibaizabal | 106 cm | 0.82 m³/s | |
Matamorosa | Izarilla | 19 cm | 0.08 m³/s | |
P.alcofea | Guatizalema | 15 cm | 0.39 m³/s | |
Sietamo | Guatizalema | 26 cm | 0.74 m³/s | |
Suso (R) | Izarilla | 88 cm | 0 m³/s |
HUNGARY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Vad (Farkasrév) | Iza | 82 cm | 39.6 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bailey Creek Near Chesapeake | Elizabeth | 1.619664 ft | ||
Elizabeth | Elizabeth At Ursino Lake | 13.32664 ft | 11.296 cfs | |
Near Fort Dodge | Lizard Creek (Northern Ia) | 5.9286 ft | 334.997 cfs | |
Near Money Point | Elizabeth | 1.55964 ft | ||
Near Pinehurst In Portsmouth | Elizabeth | 1.369728 ft | ||
Nr Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake Drain | 793.396904 ft | ||
Route 165 In Virginia Beach | Elizabeth | -0.329968 ft | ||
The Midtown Tunnel | Elizabeth | 1.439592 ft | ||
Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake | 793.8666 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Station Road, Wigton Stage 755825 M | Wiza Beck | 24.2 cm | ||
Wiza Beck Storage Basin, Wigton Stage 755790 M | Wiza Beck | 14.6 cm |