Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 22.6 cm | 0.79 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.1 cm | 0.06 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 62.2 cm | 1.19 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89697 cm | 0.08 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35471.8 cm | 9.9 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40638 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45550.6 cm | 7 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53282.6 cm | 3.1 m³/s | |
Mösli | Thur | delayed | ||
Neunforn | Thur | delayed | ||
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47524 cm | 4.76 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82662 cm | 0.17 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84955 cm | 0.9 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60742 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61307 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60040 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.795472 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 0.819672 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.989648 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 11.7 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 48.1 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 49.3 cm |