Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 169 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 133 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 44 cm | 0.06 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 30 cm | 0.09 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 88 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 278 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.11 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.35 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 3.36 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.837376 ft | 2359.099 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.641576 ft | 2648.912 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.298768 ft | 2389.104 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.76956 ft | 1.765 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.88628 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.439336 ft | 139.788 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2389.104 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.119024 ft | 115.078 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.699696 ft | 1209.378 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.509712 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.068584 ft | 1369.287 cfs |