Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 158 cm | 3.77 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 200 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 158 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 38 cm | 4.6 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 69 cm | 1.63 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 28 cm | 2.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 65 cm | 1.19 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 32 cm | 0.76 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 121 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 87 cm | 2 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 40 cm | 1.23 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 162 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 45 cm | 1.32 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 310 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.38 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.19 m³/s | |
Schruns | Litz | 38 cm | 2.25 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 2.5 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.597096 ft | 5287.94 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.481072 ft | 10795.446 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.498336 ft | 6967.161 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.824976 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.409488 ft | 129.904 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 6947.04 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.208896 ft | 122.844 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.479352 ft | 2568.781 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.869856 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.877904 ft | 4548.052 cfs |