Wir haben 84 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1104 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1132 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 208.5 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 509 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 241.4 cm | ||
Damme | Geleed | 170.6 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 197.2 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1862.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1375.5 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1335 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1416.8 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1944.5 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 64 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1370.2 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 162 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 377 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 354.8 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 164.6 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 168.3 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 584.1 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 75 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 24 cm | 0.15 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 160.9 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 65 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 36.6 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 108.3 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 88.9 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6249 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 68.6 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 82.6 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 58.6 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4743 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 35.5 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 168.4 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 169.2 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 351.2 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 256.5 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 39.6 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 152 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1092.5 cm | 0.7 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.8 cm | 0 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 972.971 ft | 18.003 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.107064 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.547936 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.868832 ft | 1.412 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 4.048832 ft | 175.088 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.559384 ft | 2.824 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.168368 ft | 318.759 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.409744 ft | 164.851 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 3.109112 ft | 603.63 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.31468 ft | 479.727 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.518088 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.937712 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 1.999488 ft | 19.062 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 3.568968 ft | 356.883 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.969896 ft | 63.54 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.105824 ft |