Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 103 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 28.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 37 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 71.3 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 92.2 cm | 0.01 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -52 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 18.68 cm | 0.09 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 95.2 cm | 0.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.64516 ft | 115.078 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.220144 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.519624 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.655328 ft | 5.295 cfs | |
Davisville | Warner | 3.259008 ft | 18.709 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.289696 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.470024 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.709792 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.769816 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.179816 ft | 10.237 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 232.98 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.3198 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.448736 ft | 13.767 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.959728 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.871248 ft | 39.536 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.10988 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.959728 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.690896 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 15.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.7 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.3 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 18.9 cm |