Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 853.2 cm | 1.73 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 120.9 cm | 0.4 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1211.2 cm | 2.12 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 895.5 cm | 4.98 m³/s | |
Near Washago | Black River | 800.8 cm | 23.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 500.841896 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.177256 ft |