Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 37.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 17 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.5 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 77.6 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 69.4 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 29.24 cm | 0.26 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 127.6 cm | 4.92 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.675336 ft | 115.784 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.080088 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.209664 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.675336 ft | 120.02 cfs | |
Davisville | Warner | 5.648488 ft | 586.686 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.55964 ft | 2.824 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.430008 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.219832 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.329712 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.489776 ft | 20.827 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -4368.022 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.160064 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.82856 ft | 50.832 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.83968 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.95128 ft | 46.243 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.42384 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.229928 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.229672 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.480648 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 26.7 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 24.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 39.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.5 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 27.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 19.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 23.6 cm |