Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.1 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 39.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 96.3 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 90.8 cm | 0.01 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 20.34 cm | 0.11 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 98.3 cm | 0.83 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.64516 ft | 193.091 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.06008 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.999488 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.595304 ft | 64.599 cfs | |
Davisville | Warner | 3.239328 ft | 17.65 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.419584 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.52972 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.369728 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.699696 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.159808 ft | 12.355 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -2099.291 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.909872 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.458576 ft | 14.12 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.769816 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.67124 ft | 81.19 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.149896 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.819416 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.510824 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 15.9 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.3 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.7 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 14.7 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 34.4 cm |