Encontramos 37 niveles de agua reales para 'Rio Uruguay'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alba Posse | Rio Uruguay | 310 cm | ||
Alvear | Rio Uruguay | 500 cm | 1783 m³/s | |
Boca Gualeguaychú | Rio Uruguay | 120 cm | ||
Bompland | Rio Uruguay | 431 cm | ||
Campichuelo | Rio Uruguay | 182 cm | ||
Colón | Rio Uruguay | 308 cm | ||
Concepción Del Uruguay | Rio Uruguay | 228 cm | ||
Concordia | Rio Uruguay | delayed | ||
El Soberbio | Rio Uruguay | delayed | ||
Federación | Rio Uruguay | 3537 cm | ||
Garruchos | Rio Uruguay | 304 cm | 2778.6 m³/s | |
Gualeguaychú Fdx | Rio Uruguay | 133 cm | ||
Guazucito | Rio Uruguay | 110 cm | ||
La Cruz | Rio Uruguay | 528 cm | ||
Mocoretá | Rio Uruguay | 914 cm | ||
Monte Caseros | Rio Uruguay | 385 cm | 4108.19 m³/s | |
Paso De Los Libres | Rio Uruguay | delayed | ||
Pepirí Miní | Rio Uruguay | 190 cm | ||
Puerto Concepción | Rio Uruguay | 306 cm | ||
Puerto Concordia | Rio Uruguay | 517 cm | ||
Puerto Ruiz | Rio Uruguay | 118 cm | ||
Salto Grande Abajo | Rio Uruguay | delayed | ||
Salto Grande Arriba | Rio Uruguay | delayed | ||
San Javier | Rio Uruguay | delayed | ||
Santo Tomé | Rio Uruguay | delayed | ||
Uhe Foz Do Chapecó Barramento | Rio Uruguay | delayed | ||
Uruguay - Concep. Del Uruguay | Rio Uruguay | 235 cm | ||
Villa Paranacito | Rio Uruguay | 100 cm | ||
Yapeyú | Rio Uruguay | 489 cm |
BRASIL - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chapeco-Efluente | Rio Uruguay | 26427 cm | 811.76 m³/s | |
Iraí | Rio Uruguay | 281 cm | 1977.82 m³/s | |
Itapiranga | Rio Uruguay | 147 cm | 1241.12 m³/s | |
Uhe Itá Barramento | Rio Uruguay | 36957 cm | 1007 m³/s |
URUGUAY - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Fray Bentos - Caru | Rio Uruguay | 116 cm | ||
Nueva Palmira | Rio Uruguay | 67 cm | ||
Paysandú | Rio Uruguay | 229 cm | ||
Salto Grande | Rio Uruguay | 3522 cm |