Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 854 cm | 1.77 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 122.4 cm | 0.47 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1209.7 cm | 1.96 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 893.5 cm | 4.36 m³/s | |
Near Washago | Black River | 795.8 cm | 21.8 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 506.84036 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.876368 ft |